페이지 상단으로

정보

국가도메인 등록 현황(.한국 상세)

홈으로 > 정보 > 통계정보 > 도메인 > 국가도메인 등록 현황 (.한국 상세)

.한국 도메인 연도별 상세 등록 현황

◀ ▶
.한국 도메인 연도별 상세 등록 현황
구분 2023 2024 2025 2026.10
합계 건수(개) 15,672 13,431 12,432 11,264
증감(개) -2,143 -2,241 -999 -1,168
비율(%) 100 % 100 % 100 % 100 %
한글.한국 건수(개) 14,910 12,908 11,927 10,794
증감(개) -2,341 -2,002 -981 -1,133
비율(%) 95.14 % 96.11 % 95.94 % 95.83 %
영문.한국 건수(개) 567 495 474 443
증감(개) 48 -72 -21 -31
비율(%) 3.62 % 3.69 % 3.81 % 3.93 %
숫자.한국 건수(개) 195 28 31 27
증감(개) 150 -167 3 -4
비율(%) 1.24 % 0.21 % 0.25 % 0.24 %

.한국 도메인 월별 상세 등록 현황

◀ ▶
.한국 도메인 월별 상세 등록 현황
구분 202607 202608 202609 2026.10
합계 건수(개) 11,885 11,944 11,233 11,264
증감(개) -463 59 -711 31
비율(%) 100 % 100 % 100 % 100 %
한글.한국 건수(개) 11,403 11,468 10,761 10,794
증감(개) -458 65 -707 33
비율(%) 95.94 % 96.01 % 95.8 % 95.83 %
영문.한국 건수(개) 455 450 445 443
증감(개) -6 -5 -5 -2
비율(%) 3.83 % 3.77 % 3.96 % 3.93 %
숫자.한국 건수(개) 27 26 27 27
증감(개) 1 -1 1 0
비율(%) 0.23 % 0.22 % 0.24 % 0.24 %
※ 2단계 숫자도메인은 2020년 4월 도입
※ 2020년 5월 이후 .한국 도메인 분류 체계 변경 (기존 : .한국 -> 변경 : 한글.한국, 영문.한국, 숫자.한국)