페이지 상단으로

정보

국가도메인 등록 현황(.kr 상세-전체)

홈으로 > 정보 > 통계정보 > 도메인 > 국가도메인 등록 현황(.kr 상세-전체)

.kr 도메인 연도별 상세(전체) 등록 현황

◀ ▶
.kr 도메인 연도별 상세 등록 현황 목록입니다.
구분 2023 2024 2025 2026.10
2단계 .kr 한글.kr 건수(개) 45,969 45,911 48,094 47,286
증감(개) -1,866 -58 2,183 -808
비율(%) 4.23 % 4.35 % 4.49 % 4.19 %
영문.kr 건수(개) 314,179 311,734 323,071 359,896
증감(개) 2,299 -2,445 11,337 36,825
비율(%) 28.92 % 29.53 % 30.15 % 31.92 %
숫자.kr 건수(개) 1,421 1,499 1,429 1,478
증감(개) -333 78 -70 49
비율(%) 0.13 % 0.14 % 0.13 % 0.13 %
소계 건수(개) 361,569 359,144 372,594 408,660
증감(개) 100 -2,425 13,450 36,066
비율(%) 33.28 % 34.02 % 34.78 % 36.25 %
3단계 .kr co 건수(개) 662,132 636,054 628,246 647,363
증감(개) 2,669 -26,078 -7,808 19,117
비율(%) 60.94 % 60.26 % 58.64 % 57.42 %
or 건수(개) 42,410 41,202 38,821 37,890
증감(개) -94 -1,208 -2,381 -931
비율(%) 3.9 % 3.9 % 3.62 % 3.36 %
pe 건수(개) 6,774 6,221 5,860 5,572
증감(개) -230 -553 -361 -288
비율(%) 0.62 % 0.59 % 0.55 % 0.49 %
re 건수(개) 2,749 2,794 2,766 2,749
증감(개) 120 45 -28 -17
비율(%) 0.25 % 0.27 % 0.26 % 0.24 %
ne 건수(개) 1,450 1,352 1,314 1,192
증감(개) -48 -98 -38 -122
비율(%) 0.13 % 0.13 % 0.12 % 0.11 %
ai 건수(개) - 0 7,620 10,289
증감(개) - 0 7,620 2,669
비율(%) - 0 % 0.71 % 0.91 %
io 건수(개) - 0 2,225 2,454
증감(개) - 0 2,225 229
비율(%) - 0 % 0.21 % 0.22 %
it 건수(개) - 0 2,247 2,229
증감(개) - 0 2,247 -18
비율(%) - 0 % 0.21 % 0.2 %
me 건수(개) - 0 1,591 1,219
증감(개) - 0 1,591 -372
비율(%) - 0 % 0.15 % 0.11 %
go 건수(개) 1,638 1,621 1,636 1,664
증감(개) -33 -17 15 28
비율(%) 0.15 % 0.15 % 0.15 % 0.15 %
mil 건수(개) 54 51 54 55
증감(개) -2 -3 3 1
비율(%) 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 %
교육 건수(개) 6,684 6,076 5,519 5,115
증감(개) -644 -608 -557 -404
비율(%) 0.61 % 0.58 % 0.52 % 0.46 %
지역 건수(개) 1,041 1,042 924 1,005
증감(개) -248 1 -118 81
비율(%) 0.1 % 0.1 % 0.09 % 0.09 %
소계 건수(개) 724,932 696,413 698,823 718,796
증감(개) 1,490 -28,519 2,410 19,973
비율(%) 66.72 % 65.98 % 65.22 % 63.76 %
합계 건수(개) 1,086,501 1,055,557 1,071,417 1,127,456
증감(개) 1,590 -30,944 15,860 56,039
비율(%) 100 % 100 % 100 % 100 %

.kr 도메인 월별 상세(전체) 등록 현황

◀ ▶
.kr 도메인 월별 상세 등록 현황 목록입니다.
구분 2026.07 2026.08 2026.09 2026.10
2단계 .kr 한글.kr 건수(개) 46,797 46,707 47,221 47,286
증감(개) -626 -90 514 65
비율(%) 4.27 % 4.23 % 4.24 % 4.19 %
영문.kr 건수(개) 341,887 347,191 352,884 359,896
증감(개) 4,717 5,304 5,693 7,012
비율(%) 31.18 % 31.42 % 31.65 % 31.92 %
숫자.kr 건수(개) 1,455 1,452 1,461 1,478
증감(개) 13 -3 9 17
비율(%) 0.13 % 0.13 % 0.13 % 0.13 %
소계 건수(개) 390,139 395,350 401,566 408,660
증감(개) 4,104 5,211 6,216 7,094
비율(%) 35.59 % 35.78 % 36.01 % 36.25 %
3단계 .kr co 건수(개) 635,934 638,787 642,326 647,363
증감(개) 2,631 2,853 3,539 5,037
비율(%) 58 % 57.82 % 57.6 % 57.42 %
or 건수(개) 38,170 38,090 38,036 37,890
증감(개) -75 -80 -54 -146
비율(%) 3.48 % 3.45 % 3.41 % 3.36 %
pe 건수(개) 5,616 5,604 5,579 5,572
증감(개) -47 -12 -25 -7
비율(%) 0.51 % 0.51 % 0.5 % 0.49 %
re 건수(개) 2,737 2,730 2,753 2,749
증감(개) -13 -7 23 -4
비율(%) 0.25 % 0.25 % 0.25 % 0.24 %
ne 건수(개) 1,209 1,201 1,201 1,192
증감(개) -30 -8 0 -9
비율(%) 0.11 % 0.11 % 0.11 % 0.11 %
ai 건수(개) 9,126 9,528 9,887 10,289
증감(개) 419 402 359 402
비율(%) 0.83 % 0.86 % 0.89 % 0.91 %
io 건수(개) 2,205 2,276 2,348 2,454
증감(개) 82 71 72 106
비율(%) 0.2 % 0.21 % 0.21 % 0.22 %
it 건수(개) 2,055 2,113 2,161 2,229
증감(개) 93 58 48 68
비율(%) 0.19 % 0.19 % 0.19 % 0.2 %
me 건수(개) 1,149 1,189 1,206 1,219
증감(개) 22 40 17 13
비율(%) 0.11 % 0.11 % 0.11 % 0.11 %
go 건수(개) 1,671 1,667 1,666 1,664
증감(개) 5 -4 -1 -2
비율(%) 0.15 % 0.15 % 0.15 % 0.15 %
mil 건수(개) 57 57 55 55
증감(개) 2 0 -2 0
비율(%) 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 %
교육 건수(개) 5,344 5,327 5,305 5,115
증감(개) -18 -17 -22 -190
비율(%) 0.49 % 0.48 % 0.48 % 0.46 %
지역 건수(개) 950 964 991 1,005
증감(개) 43 14 27 14
비율(%) 0.09 % 0.09 % 0.09 % 0.09 %
소계 건수(개) 706,223 709,533 713,514 718,796
증감(개) 3,114 3,310 3,981 5,282
비율(%) 64.41 % 64.22 % 63.99 % 63.76 %
합계 건수(개) 1,096,362 1,104,883 1,115,080 1,127,456
증감(개) 7,218 8,521 10,197 12,376
비율(%) 100 % 100 % 100 % 100 %
※ 2단계 숫자도메인은 2020년 4월 도입
※ 3단계 .ai.kr, .io.kr, .it.kr, .me.kr 은 2025년 3월 도입